ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ 2019/2020
- 16 июля 2019 - 29 апреля 2020
- 12 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Акрон | 17 | 38 | |
2 | Челябинск | 17 | 36 | |
3 | Урал-2 | 17 | 35 | |
4 | КАМАЗ | 17 | 32 | |
5 | Лада Димитровград | 17 | 24 | |
6 | Звезда | 17 | 22 | |
7 | Носта | 17 | 22 | |
8 | Волга | 17 | 20 | |
9 | Зенит-Ижевск | 17 | 18 | |
10 | Тюмень | 17 | 14 | |
11 | Лада-Тольятти | 17 | 10 | |
12 | Уфа-2 | 17 | 6 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Носта | 2 : 0 | Уфа-2 |
13:00 | Челябинск | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
13:00 | Лада Димитровград | 1 : 0 | Тюмень |
15:00 | Урал-2 | 4 : 1 | КАМАЗ |
15:00 | Акрон | 1 : 0 | Волга |
17:00 | Звезда | 5 : 2 | Лада-Тольятти |
26 октября, суббота | |||
13:00 | Уфа-2 | 1 : 2 | Звезда |
13:00 | Тюмень | 1 : 2 | Урал-2 |
14:00 | КАМАЗ | 1 : 2 | Акрон |
14:00 | Лада-Тольятти | 0 : 5 | Лада Димитровград |
Календарь
7 апреля 2020, вторник | |||
9:00 | Волга | - : - | Урал-2 |
9:00 | КАМАЗ | - : - | Лада Димитровград |
9:00 | Тюмень | - : - | Звезда |
9:00 | Лада-Тольятти | - : - | Уфа-2 |
9:00 | Акрон | - : - | Зенит-Ижевск |
9:35 | Челябинск | - : - | Носта |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эмрах Набатов | 1 | 3 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Евгений Сланко | 1 | 3 |
Лада-Тольятти |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Пакратов | 1 | 0 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Иван Ганюшкин | 1 | 0 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Денис Лазарев | 1 | 0 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Иван Столяров | 1 | 0 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Эмрах Набатов | 1 | 0 |
Лада-Тольятти |