Протокол и события матча Лада Димитровград 0 : 4 КАМАЗ, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ 2019/2020, ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ
Матч
Список событий матча пуст
Турнирное положение
Место в таблице
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
# | Команда | И | О | |
1 | Акрон | 16 | 35 | |
2 | Челябинск | 16 | 33 | |
3 | КАМАЗ | 16 | 32 | |
4 | Урал-2 | 16 | 32 | |
5 | Лада Димитровград | 16 | 21 | |
6 | Волга | 16 | 20 | |
7 | Звезда | 16 | 19 | |
8 | Носта | 16 | 19 | |
9 | Зенит-Ижевск | 16 | 18 | |
10 | Тюмень | 16 | 14 | |
11 | Лада-Тольятти | 16 | 10 | |
12 | Уфа-2 | 16 | 6 |
26 октября, суббота | |||
13:00 | Зенит-Ижевск | 3 : 3 | Носта |
13:00 | Волга | 0 : 1 | Челябинск |
13:00 | Уфа-2 | 1 : 2 | Звезда |
13:00 | Тюмень | 1 : 2 | Урал-2 |
14:00 | КАМАЗ | 1 : 2 | Акрон |
14:00 | Лада-Тольятти | 0 : 5 | Лада Димитровград |
20 октября, воскресенье | |||
13:00 | Челябинск | 4 : 2 | КАМАЗ |
13:00 | Лада Димитровград | 2 : 2 | Уфа-2 |
14:00 | Носта | 0 : 1 | Звезда |
15:00 | Акрон | 3 : 0 | Тюмень |
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Носта | - : - | Уфа-2 |
11:00 | Акрон | - : - | Волга |
13:00 | Лада Димитровград | - : - | Тюмень |
13:00 | Челябинск | - : - | Зенит-Ижевск |
15:00 | Урал-2 | - : - | КАМАЗ |
17:00 | Звезда | - : - | Лада-Тольятти |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Эмрах Набатов | 1 | 3 | |
Лада-Тольятти | |||
Евгений Сланко | 1 | 3 | |
Лада-Тольятти |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Пакратов | 1 | 0 | |
Лада-Тольятти | |||
Иван Ганюшкин | 1 | 0 | |
Лада-Тольятти | |||
Денис Лазарев | 1 | 0 | |
Лада-Тольятти | |||
Иван Столяров | 1 | 0 | |
Лада-Тольятти | |||
Эмрах Набатов | 1 | 0 | |
Лада-Тольятти |